Abessijnen : zie Ethiopiërs |
001 | Afghanen | 01 |
Afrikanen : zie negers |
002 | Afrikaners | 35 |
003 | Alakaloers (stam in Vuurland) | 55 |
Allemands : zie Duitsers |
004 | Amerikanen = Yankees | 09, 11, 12, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 34, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 71, 72a, 73, 76, 77, 78, 83, 84, 85, 86, M01, M02 |
005 | Ammoniten | 10 |
006 | Angelsaksen, Angelsaksisch | 04, 26, 63 |
Anglais : zie Engelsen |
007 | Apaches | 54 |
008 | Arabieren = Bedoeïenen [Ar. Bedawi] | 01, 03, 10, 16, 21, 22, 27, 29, 33, 34, 37, 42, 47, 48, 53, 56, 59, 60, 66, 73, 80, 87 |
009 | Araukas (Indianenstam in Chili) | 85 |
010 | Argentijnen | 55 |
011 | Armeniërs | 07, 22, 29, 54, 73, M02 |
012 | Assyriërs | 66 |
Aussies : zie Australiërs |
013 | Australiërs = Aussies | 03, 22, 23, 30, 31, 43, 44, 45, 48, 87 |
014 | Aymaras (Indianenstam in Bolivia) | 73 |
015 | Aziaten | 25, 29, 31, 47, 50, 59, 68, 78 |
Bedoeïenen : zie Arabieren |
016 | Belgen | 04, 56, 71, 74, K01 |
017 | Bhotiyas (stam in Noord-India) | 57 |
018 | Birmanen [ook : Birmezen] | 23, 25, 26, 35, 50, 68 |
Boches : zie Duitsers |
019 | Boenan mandoers (stam op Borneo) | 22 |
020 | Boengoros (negerstam in Oeganda) | 37 |
021 | Bohemers [Fr. Bohémiens] | 79 |
Bohémien : zie Bohemers |
022 | Bolivianen | 73 |
023 | Bororos (Indianenstam in de Mato Grosso) | 77 |
024 | Bosjesmannen | 41, 89 |
025 | Brazilianen | 77 |
026 | Britten | 02, 03, 16, 17, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 39, 41, 42, 46, 54, 55, 59, 62, 69, 71, 86, M02 |
027 | Canadezen | 19, 30, 43, 58, 71, 86, M02 |
Celten, Celtisch : zie Kelten |
028 | Chauvins (Indianenstam in Chili) | 85 |
029 | Chilenen | 55, 85 |
030 | Chinezen | 05, 08, 10, 15, 22, 23, 25, 26, 31, 35, 36, 39, 43, 47, 50, 51, 54, 57, 60, 67, 68, 72a, 73, 74, 78, 82, 83, 85 |
031 | Comanches (Indianenstam in de USA) | 86 |
032 | Corsicanen | 15, 54 |
033 | Cyprioten | 84 |
034 | Dajaks | 26 |
035 | Danakils (negerstam in Abessinië) | 27, 33 |
door God verlatenen : zie Toeareg |
036 | Duitsers [Oostduitsers] = Hunnen = moffen = Nazis [Eng. Jerries ; Fr. Allemands , Boches] / Duitsen | 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 52, 53, 55, 57, 60, 62, 65, 70, 71, 72b, 74, 76, 78, 79, 88, 89, K01, K04, K05, K06, K07, K08, K11, K12 |
037 | Egyptenaren | 10, 29, 33, 42, 48, 54, 59, 73, 80, 86, 89 |
038 | Elzassers | 91 |
039 | Engelsen [Dt. Engländer ; Fr. Anglais] / Engelsen | 02, 03, 04, 05, 06, 07,08,09,11,12, 13,14,16,17,18, 19,22,23,24,26, 27,28,30,33,34, 35,36,39,40,41, 42,43,44,46,47, 48,50,51,52,53, 54,55,56,57,58, 59,62,64,65,66, 67,68,69,70,71, 72a,72b,73,74,76, 77,78,79,80,81, 82,83,86,87,89, 90,K04 |
Engländer : zie Engelsen |
040 | Eskimos | 10, 13, 17, 18, 22, 30, 55, 69 |
041 | Ethiopiërs [ook : Abessijnen] | 22, 27, 37, 59 |
Euraziaten : zie Levantijnen |
Euraziërs : zie Levantijnen |
042 | Europeanen [Westeuropeanen] | 05, 07, 10, 11, 13, 23, 25, 26, 29, 33, 37, 39, 42, 43, 44, 47, 50, 51, 55, 56, 59, 60, 62, 66, 72a, 73, 77, 78, 80, 82, 83, 85, 87, M01 |
043 | Feniciërs [ook : Foeniciërs] | 10, 24 |
044 | Filippinos | 23, 68 |
045 | Filistijnen | 24, 26, 71 |
046 | Finnen | 18 |
Foeniciërs : zie Feniciërs |
047 | Fransen / Françaises | 02, 04, 07, 09p, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 57, 60, 69, 70, 73, 74, 75, 80, 90, K04 |
048 | Friezen | 81 |
049 | Garhwali (stam in Noord-India) | 57, M01 |
050 | Germanen | 74 |
051 | Gilkiks (stam op Nieuw-Guinea) | 43 |
052 | Goerkas (stam in Noord-India en Nepal) | 39, 57, 82 |
053 | Gonds (stam in Noord-India) | 57, M01 |
054 | Goten, Gotisch | 06, 54, 63 |
055 | Grieken | 07, 10, 12, 18, 24, 44, 48, 49, 54,60, 66, 73, 86 |
056 | Hetieten | 66 |
Hollanders : zie Nederlanders |
057 | Hongaren | 35 |
Hooglanders : zie Schotten |
058 | Hottentotten [ook : Kaffers] | 22, 37, 41, 56, 91 |
Hunnen : zie Duitsers |
059 | Ieren | 05, 35, 41, 70, 73, 85, 89 |
060 | Illoembwas (Masaistam bij het Tanganyika-meer) | 37 |
061 | Incas [ook : Inkas] | 33, 77, 80, 85 |
062 | Indianen, Indiaans = Roodhuiden / Indiaansen | 01, 03, 04, 06, 08, 09p, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 30, 32, 39, 45, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 68, 73, 76, 77, 83, 85, 86, M02 |
063 | Indiërs | 35, 47, 50, 57, 68, 80, 82, 83, 87, M01 |
064 | Indonesiërs | 44, 47, 68, 83 |
Inkas : zie Incas |
065 | Irakezen | 42, 66 |
066 | Irokezen (Indianenstam in de USA) | 86 |
Israëliërs : zie Joden |
Israëlieten : zie Joden |
067 | Italianen = macaroni-eters = spaghettivreters / Italiaansen | 12, 21, 24, 27, 33, 41, 42, 49, 57, 58, 73, 81 |
Jappen : zie Japanners |
068 | Japanners = Jappen | 05, 08, 22, 23, 25, 26, 31, 35, 44, 47, 51, 57, 68, 72a, 83 |
Jerries : zie Duitsers |
069 | Joden, Joods = Israëliërs,Israëlieten [ook : Kinderen Israëls] | 03, 04, 14, 42, 59, 62, 65, 66, 73 |
Kaffers : zie Hottentotten |
070 | Kahoreanen | 41 |
071 | Kanaken | 15 |
072 | Karoelis (negerstam in de Soedan) | 35 |
073 | Kaukasiërs | 66 |
074 | Kelten, Keltisch | 19, 72b |
Kinderen Israëls : zie Joden |
075 | Kirgiezen (Tatarenstam) | 39 |
076 | Kobes (stam op Nieuw-Guinea) | 43 |
077 | Koerden | 42 |
078 | Kongolezen | 37, 56, 86 |
079 | Koreanen [Noordkoreanen] | 36, 78 |
080 | Kumaons (stam in Noord-India) | M01 |
081 | Laskaren | 47, 60 |
082 | Latijnen, Latijn(s) | 01, 08, 22, 30, 55, 59, 60, 63, 77, 87, M01 |
Latijns-Amerikanen : zie Zuidamerikanen |
083 | Lecos (Indianenstam in Brazilië) | 73 |
084 | Letten | 50 |
085 | Levantijnen = Euraziaten / Euraziërs | 29, 33, 82, 83 |
086 | Liguriërs | 24 |
087 | Lombardiërs | 24 |
088 | Lovitsiërs (inwoners van de door W.E. Johns verzonnen staat Lovitsië) | 11 |
089 | Lucraniërs (inwoners van het door W.E. Johns verzonnen staatje Lucranië) | 14 |
macaroni-eters : zie Italianen |
090 | Maconchis (Indianenstam in Brits Guyana) | 61 |
091 | Mahsoeds (stam in Noord-India) | 82 |
092 | Maleiers | 08, 23, 25, 26, 35, 44, 51, 68, 73, 83 |
093 | Maltoviërs (inwoners van de door W.E. Johns verzonnen staat Maltovië) | 11 |
094 | Maoris (stam in Nieuw-Zeeland) | 44 |
095 | Marquesanen | 15 |
096 | Masai | 37 |
097 | Mawkens (stam op de Mergui-Archipel) | 68 |
098 | Meden | 10p, 22, 66 |
099 | Meharis | 10 |
100 | Mexicanen | 30, 51, 53, 62, M03 |
101 | Moerloes (negerstam in de Soedan) | 35 |
moffen : zie Duitsers |
102 | Moldaviërs | 46 |
103 | Monegasken | 24 |
104 | Mongolen | 22, 78, 82 |
105 | Moren, Moors | 60, 73 |
106 | Murras (Arabierenstam in de Roeb al Chali) | 33 |
107 | Myalls (negerstam in Australië) | 44 |
Nazis : zie Duitsers |
108 | Nederlanders [ook : Hollanders] / Nederlandsen | 22, 23, 31, 35, 39, 44, 47, 51, 56, M03 |
109 | negers [ook : Afrikanen] = nikkers / negerinnen | 03, 07, 08, 09p, 09, 15, 20, 22, 29, 30, 33, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 48, 51, 56, 57, 60, 62, 72a, 73, 77, 83, 84, 86, 88, 90, M02 |
110 | Nepalezen | 37 |
111 | Nieuwzeelanders | 02 |
nikkers : zie negers |
112 | Noren | 17, 28, 52 |
Noordkoreanen : zie Koreanen |
113 | Noormannen | 56, 60 |
114 | Nubiërs | 27 |
115 | Oebenis (negerstam in Kenia) | 35 |
116 | Oostenrijkers | 30, 34, 36 |
117 | Oosterlingen | 10, 25, 35, 39, 43, 47, 60, 66, 68, 73, 78 |
118 | Orochons (stam in Mandsjoerije) | 78 |
119 | Ovambos (stam in de Kalahari) | 89 |
120 | Pakistani | 82, K09 |
121 | Papoeas | 15, 73 |
122 | Parsi | 82 |
123 | Patanen (stam in Noord-Irak) | 42 |
124 | Pawnees (Indianenstam in de USA) | 86 |
125 | Peedongs (negerstam in Australië) | 44 |
126 | Perzen | 10, 22, 35, 66, 70 |
127 | Peruvianen | 62, 85 |
Philippinos : zie Filippinos |
128 | Poenans (stam op Borneo) | 23 |
129 | Polynesiërs | 15, 50, 51, 73, 77, 83 |
130 | Polen | 18, 29, 34, 35, 36, 44, 48, 50, 67, 78 |
131 | Portugezen | 22, 72a |
132 | Pruisen | 03, 04, 06, 27, 36, 42, 55, 71, 79, K05 |
133 | Pygmeeën | 45, 89 |
134 | Risjis (stam in Noord-India) | 57 |
135 | Roemenen | 34, 54, 62 |
136 | Romeinen, Romeins | 03, 10p, 10, 11, 22, 24, 25, 32, 34, 42, 51, 54, 56, 59, 62, 63, 66, 69, 72a, 76, 80, 81, 83 |
Roodhuiden : zie Indianen |
137 | Russen [Oostrussen] | 18, 30, 34, 36, 39, 40, 41, 44, 46, 52, 54, 55, 62, 65, 76, 78, 79, 86 |
138 | Sabeeërs | 59 |
139 | Salones = Zigeuners van de Zee (bewoners van de Mergui-Archipel) | 08, 26, 68 |
140 | Samaritanen | 24 |
141 | Samboeroes (negerstam in Abessinië) | 27 |
142 | Saracenen | 24, 63, 75 |
143 | Scandinaviërs | 15 |
144 | Schotten [Eng. Scots] [ook : Hooglanders] | 05, 12, 13, 15, 32, 35, 36, 37, 39, 41, 48, 50, 58, 64, 68, 71, 85, 87, M02 |
145 | Scythen, Scythisch | 10p |
146 | Seminoles (Indianenstam in de USA) | 86 |
147 | Senoessis (volk in de Libysche Woestijn) | 80 |
148 | Siamezen | 68 |
149 | Sicilianen / Siciliaansen | 24, 41 |
150 | Sikhs | 23, 83 |
151 | Singhalezen | 44 |
152 | Slaven, Slavisch | 11, 31, 34, 38, 50 |
153 | Soedanezen | 27, 33 |
spaghettivreters : zie Italianen |
154 | Spanjaarden / Spaansen | 09p, 09, 12, 20, 24, 33, 51, 53, 55, 62, 70, 72a, 77, 85 |
155 | Sumeriërs | 66 |
156 | Susianen | 10p |
157 | Syriërs | 47, 54 |
158 | Tahitianen | 73 |
159 | Tamils | 26, 47, 68 |
160 | Tartaren [ook : Tataren] | 03, 22, 39, 42, 78 |
Tataren : zie Tartaren |
161 | Tibetanen | 57 |
162 | Toeareg = de door God verlatenen = Volk van de Sluier | 10, 21, 27, 34, 80 |
163 | Tsjechen | 29, 30, 34, 36, 79 |
164 | Tsjoengs (stam in Tibet) | 05 |
165 | Turken / Turksen | 01, 10, 22, 42, 46, 60, 66, 69, 80, M02 |
166 | Turkomanen | 66 |
167 | Vikingen | 25 |
Volk van de Sluier : zie Toeareg |
168 | Wahhabi (Arabierenstam in de Hedjaz) | 73 |
169 | Wazieren (stam in Noord-Irak) | 42 |
170 | Waziris (stam in Noord-India) | 82 |
171 | Witrussen | 78 |
Yankees : zie Amerikanen |
172 | Zigeuners | 01, 05, 26, 61, 68 |
Zigeuners van de Zee : zie Salones |
173 | Zinn, Zinnisch (negerstam in Oeganda) | 56 |
174 | Zoeloes | 37, 88, 89 |
175 | Zuidafrikanen | 25, 30, 41, 89 |
176 | Zuidamerikanen [ook : Latijns-Amerikanen] | 30, 53, 85 |
177 | Zweden | 17, 18, 31, 39, 51, 73 |
178 | Zwitsers | 39, 43, 79, K08 |