001 | Abessijnse Hooglanden | 33 |
002 | Agourmi | 80 |
003 | Ahagger-bergen [ook : Hoggerbergen] = Dak van de Sahara | 22, 34 |
004 | Alpen | 20, 23, 24, 34, 39, 51, 85, 91, K08 |
005 | Alpes Maritimes | 24, 69 |
006 | Amazonevallei | 73 |
007 | Andes [ook : Cordillera] | 20, 22, 39, 55, 62, 73, 77, 85 |
008 | Arakan-Yoma-bergketen | 73 |
009 | Ararat | 66 |
010 | Atlas | 39 |
011 | Badrinath | 57 |
012 | Balkan | 86, M03 |
013 | Ben Macdhui | 35 |
Berg van de Maan : zie Mount Roewenzori |
014 | Blue Mountains | 37 |
015 | Boven-Kapoeas-gebergte | 23 |
016 | Bull Head | 70 |
017 | Cairngorms | 35, 50, 58, 67, 70 |
018 | Cevennes | 46, 50, 75 |
Cordillera : zie Andes |
Dak van de Sahara : zie Ahagger-bergen |
Dak van de Wereld : zie Himalaja |
019 | Dal der Tartaren [ook : Vallei der Tartaren] | 42 |
020 | Djebel Dakroer | 10p |
021 | El Erg | 34 |
022 | Etosha Pan | 41, 89 |
023 | Five Sisters | 58 |
024 | Gilf el Kebir, Plateau | 10, 80 |
025 | Glen Garry | 58 |
026 | Glen Moriston | 58 |
027 | Groot Bahama-rif | 60 |
028 | Grosse-Karas-gebergte | 41 |
Grote Moeder : zie Mount Illimani |
029 | Grotten van de Duizend Boeddhas | 39 |
030 | Himalaja [ook : Himalaya] = Dak van de Wereld | 05, 25, 37, 39, 57, 82, M01 |
Himalaya : zie Himalaja |
Hoggerbergen : zie Ahagger-bergen |
031 | Hondekop/Varkenseiland | 40 |
032 | Hooglanden/Schotland | 29, 35, 41, 43, 48, 50, 58, 63, 64, 67, 70, K04 |
033 | Illaman | 34 |
034 | Jebel Gomez | 48 |
035 | Kaelbeg Dagh | 66 |
036 | Kaisiora | 73 |
037 | Karissimbi-vulkaan | 37 |
038 | Kaukasus | 22 |
039 | Kedarath | 57 |
040 | Khyber Pas | 82 |
041 | Kongobekken | 07 |
042 | Krakatau | 40, 51 |
043 | Leelong-bergen | 22 |
044 | Lichtberg | 05 |
045 | Ligurische Alpen | 24 |
046 | MacLaren-heuvels | 44 |
047 | Matmata-bergen | 22 |
048 | Moeloe | 23 |
049 | Mitoemba | 37 |
050 | Mokattam-heuvels | 73 |
051 | Monadhliath-bergen | 35 |
052 | Mont Agel | 24 |
053 | Mont Pelée | 51 |
054 | Mont St. Eloi | 74 |
055 | Mount Everest | 39 |
056 | Mount Illimani [=Grote Moeder] | 73 |
057 | Mount Italia | 55 |
058 | Mount Misery | 31 |
059 | Mount Roewenzori [ook : Roewenzori] = Berg van de Maan | 37 |
060 | Mount Sarmiento | 55 |
061 | Mount Stanley | 37 |
062 | Musgrave Range | 48 |
063 | Newfoundland Banks | M02 |
064 | Nijlvallei | 29 |
065 | Nimba-gebergte | 48 |
066 | Noellah Tangla [foutief : Noellah Tangra] | 57 |
Noellah Tangra : zie Noellah Tangla |
067 | Oeral | 52 |
068 | Okavango Basin | 89 |
069 | Pyreneeën | 12, 46, 50, 88 |
070 | Puy-de-Dome | 46 |
071 | Rhône-dal | 34, 35, 50, 67 |
072 | Rocky Mountains | 85 |
Roewenzori : zie Mount Roewenzori |
073 | Sikhota-Alin-bergen | 78 |
074 | Simplontunnel | 46 |
075 | Sinaï | 42 |
076 | Tahat-gebergte | 34 |
077 | Taihan | 83 |
078 | Tête de Chien | 24 |
079 | Tombe van de Christenmaagd | 80 |
080 | Transsylvanische Alpen | 46 |
081 | Triscul | 57 |
082 | Tsaratanana | 41 |
083 | Ussuri-bergen | 78 |
Vallei der Tartaren : zie Dal der Tartaren |
Vallei des Dood : zie Vallei van het Paradijs |
084 | Vallei van het Paradijs = Vallei des Doods | 30 |
085 | Vesuvius | 51, 57 |
086 | Vogezen | K08 |
087 | Voorgeborgte van de Dood | 77 |
088 | Wadi al Arwat | 33 |
089 | West Rift-vallei | 37 |
090 | Xactapel | 22 |
091 | Zwarte Rots | M01 |