| 001 | Aagtekerke | 09 |
| 002 | Aamsveen | 16 |
| 002/01 | Lappenpad | 16 |
| 002/02 | Smalenbroeksweg | 16 |
| 003 | Aardhuis | 18 |
| 004 | Aboe Simbel | 05 |
| 005 | Alkmaar | 01, 03 |
| 005/01 | Hoge Dijk | 01 |
| 006 | Alstätte | 16 |
| 006/01 | Station | 16 |
| 007 | Alta | 11 |
| 008 | Amersfoort | 18 |
| 009 | Amsterdam, Amsterdams / Amsterdammer | 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 |
| 009/01 | Bickersstraat | 06 |
| 009/02 | Brouwersgracht | 06 |
| 009/03 | Centraal Station | 14, 16 |
| 009/04 | Dam | 15 |
| 009/05 | Damrak | 06 |
| 009/06 | Goudsbloemdwarsstraat | 06 |
| 009/07 | Grote Bickersstraat | 06 |
| 009/08 | Haarlemmerdijk | 06 |
| 009/09 | Haarlemmerhouttuinen | 06 |
| 009/10 | Haarlemmerstraat | 07, 10 |
| 009/11 | Hemweg | 15 |
| 009/12 | Kalverstraat | 06, 10 |
| 009/13 | Korte Prinsengracht | 06 |
| 009/14 | Kostverloren Kade | 18 |
| 009/15 | Lijnbaansgracht | 06 |
| 009/16 | Lindengracht | 06 |
| 009/17 | Nassaukade | 06 |
| 009/18 | Nieuwendijk | 06 |
| 009/19 | Oranjestraat | 06 |
| 009/20 | Politieposthuis 30 (Westerstraat) | 06 |
| 009/21 | Prinsengracht | 06 |
| 009/22 | Rozengracht | 06 |
| 009/23 | Vinkenstraat | 06 |
| 009/24 | Westerdok | 06 |
| 009/25 | Westermarkt | 12 |
| 009/26 | Westerstraat | 06 |
| 009/27 | Westertoren | 06, 12 |
| 009/28 | Willemsstraat | 06 |
| 009/29 | Zandhoek | 06 |
| 009/30 | Zoutkeetsgracht | 06 |
| Antwerp : zie Antwerpen |
| 010 | Antwerpen [Eng. Antwerp] | 02, 09, 16 |
| 010/01 | Pelikaanstraat | 09 |
| 011 | Apeldoorn, Apeldoorns | 01, 02, 03, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| 012 | Arnemuiden | 09 |
| 013 | Arnhem, Arnhems / Arnhemmer | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| 013/01 | Amsterdamseweg | 01, 02, 10 |
| 013/02 | Apeldoornseweg | 01, 02, 03, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 18 |
| 013/03 | Belvédère | 10 |
| 013/04 | Bovenbeekstraat | 10 |
| 013/05 | Buitensingel | 01 |
| 013/06 | Cattepoelseweg | 02 |
| 013/07 | De Klomp, Kruispunt | 02 |
| 013/08 | Diaconessebrug | 02 |
| 013/09 | Dierentuin | 10 |
| 013/10 | Gelerijdersplein | 10 |
| 013/11 | Gemeente Museum | 02 |
| 013/12 | Grote Kerk | 10 |
| 013/13 | Heemstralaan | 10 |
| 013/14 | Hertenkamp | 10 |
| 013/15 | Huis van Bewaring | 02, 03, 16 |
| 013/16 | IJsselbrug | 16 |
| 013/17 | Ketelstraat | 11 |
| 013/18 | Klingelbeekseweg | 17 |
| 013/19 | Kluizeweg | 10 |
| 013/20 | Koetshuis | 10 |
| 013/21 | Koningsweg | 01, 10, 16 |
| 013/22 | Luxor | 18 |
| 013/23 | Nachtegaalspad | 02 |
| 013/24 | Onderlangs (, Strekdam) | 01, 02 |
| 013/25 | Parkweg | 10 |
| 013/26 | Politiebureau Bovenbeekstraat | 10 |
| 013/27 | Rembrandttheater | 09, 18 |
| 013/28 | Rijnbrug | 01, 02 |
| 013/29 | Rijnkade | 02, 10 |
| 013/30 | Rijnkant | 02 |
| 013/31 | Rijnoever | 01 |
| 013/32 | Ringallee | 01 |
| 013/33 | Roermondsplein | 02 |
| 013/34 | Schelmseweg | 01, 10 |
| 013/35 | Sint-Eusebiuskerk | 01, 02 |
| 013/36 | Sonsbeekweg | 10 |
| 013/37 | Sonsbeekweide | 10 |
| 013/38 | Stadsbibliotheek | 01, 02, 10 |
| 013/39 | Station | 01, 02, 10, 14, 16, 18 |
| 013/40 | Stationsplein | 02 |
| 013/41 | Tellegenbank | 10 |
| 013/42 | Tellegenlaan | 10 |
| 013/43 | Utrechtsestraat | 01, 02, 10 |
| 013/44 | Utrechtseweg | 17 |
| 013/45 | Velperbroekcircuit | 16 |
| 013/46 | Velperplein | 02, 11 |
| 013/47 | Willemsplein | 01, 10 |
| 013/48 | Zwanebrug | 10 |
| 013/49 | Zypendaalseweg | 10 |
| 013/50 | Zypse Poort | 02, 10 |
| Asjewan : zie Assoean |
| 014 | Assoean = Asjewan | 05 |
| 015 | Athene | 11 |
| 016 | Bakkum | 03 |
| 017 | Balestrand | 17 |
| 018 | Barneveld | 18 |
| 019 | Basel | 16 |
| 020 | Belleville | 04 |
| 021 | Bergen/N | 11, 17 |
| 022 | Bergen/NH | 03 |
| 023 | Bergen op Zoom | 09 |
| 023/01 | Rijksweg | 09 |
| 024 | Berlijn [Oost-Berlijn] | 16 |
| 025 | Beverwaard | 10 |
| 026 | Beverwijk | 03 |
| 027 | Biggekerke | 09 |
| 028 | Blasserdam ? | 13 |
| 029 | Blokzijl | 13, 16 |
| 029/01 | Bierkade | 13 |
| 030 | Bodö | 11 |
| 031 | Borculo | 16 |
| 032 | Bordeaux | 03 |
| 033 | Bremen | 01 |
| 034 | Breskens | 09 |
| 035 | Brielle | 02 |
| 036 | Brionn Pholl (Castle)/Ulva | 15 |
| 037 | Broekheume | 16 |
| 038 | Brugge | 08 |
| 039 | Brussel | 02, 08 |
| 040 | Bunschoten | 12 |
| 041 | Burgemeesterswijk/Arnhem | 10 |
| 042 | Buurse | 16 |
| 043 | Caïro | 05 |
| 043/01 | Egyptisch Museum | 05 |
| 043/02 | Piramiden | 05 |
| 043/03 | Sfinx | 05 |
| 044 | Charleroi | 08 |
| 045 | Chicago | 01, 14 |
| 046 | Clichy | 04 |
| 047 | Clichy-wijk/Parijs | 04 |
| 048 | Cognac | 09, 15, 16, 18 |
| 049 | Coldenhove | 16 |
| Cologne : zie Keulen |
| 050 | Dabud | 05 |
| 051 | Dakar | 14 |
| 052 | De Bilt | 06, 09, 10 |
| 053 | Delft, Delfts | 01, 12 |
| 054 | Delfzijl | 16 |
| 055 | Den Haag [ook : s-Gravenhage], Haags | 03, 09, 10, 13 |
| 056 | Den Helder, Helders | 03, 14, 16 |
| 056/01 | Dijk | 03 |
| 056/02 | Marinewerf | 03 |
| 056/03 | Watertoren | 03 |
| 057 | Dervaig/Mull | 15 |
| 058 | Deventer | 01 |
| 059 | Diemen | 15 |
| 060 | Dien Bien Foe | 04 |
| 061 | Dieren | 10, 16, 18 |
| 062 | Dinant | 08 |
| 062/01 | Maasbrug | 08 |
| 063 | Doesburg | 16 |
| 064 | Domburg | 09 |
| 065 | Driebergen | 01 |
| 066 | Driel, Driels | 01 |
| 067 | Duisburg | 02 |
| 068 | Duiven | 02 |
| 069 | Edam, Edams | 12 |
| 070 | Ede | 01, 02, 03, 10, 14, 16 |
| 071 | Edinburgh | 15 |
| 072 | Eerbeek | 01 |
| 073 | Eindhoven | 03 |
| 074 | El Kattarah | 05 |
| 075 | Elisabethville | 14 |
| 076 | Elst | 02 |
| 077 | Elten | 02 |
| 078 | Elvenes | 11 |
| Emmerich : zie Emmerik |
| 079 | Emmerik [Dt. Emmerich] | 01, 07, 18 |
| 080 | Enschede | 07, 16 |
| 081 | Feijenoord/Rotterdam | 12 |
| 082 | Garderen | 18 |
| 083 | Giethoorn, Giethoorns | 13 |
| 084 | Givet | 08 |
| 085 | Glanerbrug | 16 |
| 086 | Glasgow | 15 |
| 087 | Goes | 09 |
| 088 | Granada | 08 |
| 088/01 | Alhambra | 08 |
| s-Gravenhage : zie Den Haag |
| 089 | Grenelle | 04 |
| 090 | Groenlo | 16 |
| 091 | Grontstein/Arnhem | 10 |
| 092 | Gulden Spijker/Arnhem | 10 |
| 093 | Ha... | 18 |
| 093/01 | Vleerstraat | 18 |
| 094 | Haaksbergen | 16 |
| 095 | Haarlem, Haarlems/Haarlemmer | 03, 06, 07, 10 |
| 096 | Hamburg | 14 |
| 097 | Hameln | 13 |
| 098 | Hammerfest | 11 |
| 099 | Han | 08 |
| 100 | Harderwijk | 12 |
| 101 | s-Heerenberg | 07 |
| 101/01 | Huis Bergh | 07 |
| 101/02 | Knekeltoren | 07 |
| 101/03 | Wal | 07 |
| 101/04 | Zeddamseweg | 07 |
| 102 | Hella | 17 |
| 103 | Hermansverk | 17 |
| 104 | Hilligersberg/Rotterdam | 13 |
| 105 | Hilversum | 02, 15 |
| 105/01 | Emmastraat | 15 |
| 106 | Hoek van Holland | 02,03,14 |
| 106/01 | Noorderpier | 02 |
| 107 | Hollywood | 14 |
| 108 | Hong-Kong | 13 |
| 109 | Honnigsväg | 11 |
| 110 | Hoogkamp/Arnhem | 01 |
| 111 | Huisduinen | 03 |
| 112 | Hummelo | 16 |
| 113 | Ibbenbüren | 16 |
| 114 | Innsbruck | 18 |
| 115 | Instefjord | 17 |
| 116 | Jonen | 13 |
| 117 | Jordaan/Amsterdam, Jordaans / Jordaner | 06, 08, 10, 12, 16 |
| 118 | Julianadorp | 03 |
| 118/01 | Duinweg | 03 |
| 118/02 | Kruisweg | 03 |
| 119 | Kaap de Goede Hoop | 14 |
| 120 | Kautokeino | 11 |
| 121 | Keulen [Fr. Cologne] | 03, 06, 08 |
| 122 | Kingston/JAM [v/h Port Royal] | 14 |
| 123 | Kirkenes | 11 |
| 124 | Kjelvik | 11 |
| 125 | Kjöllefjord | 11 |
| 126 | Kleef | 07, 10 |
| 127 | Klingelbeek, Klingelbeeks | 17 |
| 128 | Kootwijk, Kootwijker | 10 |
| 129 | Kopenhagen | 03 |
| 130 | Koudekerke | 09 |
| 131 | Kvammen | 17 |
| 132 | Laag-Elten | 02 |
| 132/01 | Spoorviaduct Laag-Elten | 02 |
| 133 | Laag-Soeren | 16 |
| 134 | Lancaster | 01, 18 |
| 135 | Lathum | 16 |
| 135/01 | IJsseldijk | 16 |
| 136 | Le Bourget | 04 |
| 137 | Leuven | 08 |
| Lichtstad : zie Parijs |
| 138 | Lissabon | 14 |
| 139 | Liverpool | 02 |
| 140 | Lobith | 01 |
| 141 | Lochem | 16 |
| 142 | Loenen | 01, 18 |
| 143 | Londen [Eng. London] | 11, 16 |
| 144 | Luik | 08 |
| 145 | Luksor [ook : Luxor] | 05 |
| 146 | Lutjebroek | 16 |
| Luxor : zie Luksor |
| 147 | Maarsbergen | 01 |
| 148 | Maastricht | 04 |
| 149 | Magenta | 04 |
| 150 | Manchester | 01 |
| 151 | Marken | 12 |
| 152 | Marseille | 04,09,14 |
| 153 | Mekka | 05 |
| 154 | Meliskerke | 09 |
| 155 | Middelburg | 09, 16 |
| 156 | Milaan [It. Milano] | 18 |
| Milano : zie Milaan |
| 157 | Moespot | 13 |
| 158 | Mokka | 15 |
| Monnikendam : zie Monnickendam |
| 159 | Monnickendam [foutief : Monnikendam] | 12 |
| 160 | Montmartre/Parijs | 04 |
| 161 | Montparnasse | 04 |
| 162 | Muggenbeet/Blokzijl / Muggenbeter | 13 |
| 163 | München | 18 |
| 164 | Münster | 01, 16 |
| 165 | Namen | 08 |
| 166 | New York, New Yorks | 03, 09, 14, 16, 17 |
| 167 | Nijmegen | 02, 09, 10 |
| 167/01 | Waalbrug | 09 |
| 168 | Norheimsund | 17 |
| 169 | Oban | 15 |
| 170 | Odijk | 10 |
| 171 | Oldenzaal | 16 |
| Oost-Berlijn : zie Berlijn |
| 172 | Oosterbeek | 01, 16, 17 |
| 173 | Oostkapelle | 09 |
| 173/01 | De Duindistel | 09 |
| 174 | Orléans | 04 |
| 175 | Oslo | 11 |
| 176 | Osnabrück | 16 |
| 177 | Otterlo | 01 |
| 178 | Parijs [Fr. Paris] = Lichtstad | 04, 07, 09, 10, 11, 12, 16, 17 |
| 178/01 | Avenue Bosquet | 04 |
| 178/02 | Avenue de la Bourdonnais | 04 |
| 178/03 | Boulevard de Belleville | 04 |
| 178/04 | Boulevard de Clichy | 04 |
| 178/05 | Boulevard de Magenta | 04 |
| 178/06 | Boulevard Haussmann | 04 |
| 178/07 | Boulevard Montparnasse | 04 |
| 178/08 | Champ de Mars | 04 |
| 178/09 | Eiffeltoren | 04 |
| 178/10 | Opéra | 04 |
| 178/11 | Parc du Champ de Mars | 04 |
| 178/12 | Place Clichy | 04 |
| 178/13 | Place de la République | 04 |
| 178/14 | Rue dAmsterdam | 04 |
| 178/15 | Rue de Grenelle | 04 |
| 178/16 | Rue du Champ de Mars | 04 |
| 178/17 | Sacré Coeur | 04 |
| Parijs van het Noorden : zie Tromsö |
| Paris : zie Parijs |
| 179 | Peking | 13, 17 |
| Port Royal : zie Kingston |
| 180 | Prestwick | 15 |
| 181 | Purmerend | 11, 13, 16 |
| 182 | Rheine | 16 |
| 183 | Rochefort | 08 |
| 184 | Roermond, Roermonds | 02, 09, 16 |
| Roma : zie Rome |
| 185 | Rome [It. Roma] | 11, 18 |
| 186 | Ronduite | 13 |
| 187 | Roosendaal | 09 |
| 188 | Rotterdam | 01, 02, 13, 14, 17 |
| 188/01 | Boompjeskade | 14 |
| 188/02 | Centraal Station | 17 |
| 188/03 | Maastunnel | 01 |
| 189 | Rozendaal | 01 |
| 190 | Ruurlo | 16 |
| 191 | Sandersküper | 16 |
| 192 | Sao Tiago | 14 |
| 193 | Sas van Gent | 16 |
| 194 | Schaarsbergen | 01, 13 |
| 195 | Schellingwoude | 12 |
| 196 | Scheveningen | 10 |
| 197 | Schiphol | 09, 11, 14, 15, 16, 17 |
| 198 | Shallal | 05 |
| 199 | Sigmaringen | 07 |
| 200 | Sint-Jansklooster | 13 |
| 201 | Sodom | 14 |
| 202 | Sola | 11 |
| 203 | Sonsbeek/Arnhem | 01, 02, 10, 15, 16 |
| 204 | Spa | 08 |
| 205 | Spakenburg | 12 |
| 206 | Spankeren | 10 |
| 207 | Stavanger | 11, 17 |
| 208 | Steenwijk | 13 |
| 209 | Svolvaer | 11 |
| 210 | Tecklenburg, Tecklenburger | 16 |
| 211 | Terborg | 16 |
| 212 | Terlet | 01, 16, 18 |
| 213 | Tigheanachaolais/Mull | 15 |
| 214 | Tobermory/Mull | 15 |
| 215 | Tokio | 14 |
| 216 | Tromsö = Parijs van het Noorden | 11 |
| 217 | Uddel, Uddels / Uddelaar | 18 |
| 217/01 | Jachthuisweg | 18 |
| 217/02 | Verenigingsgebouw De Hunneschans | 18 |
| 218 | Ulvik | 17 |
| 218/01 | Lutherse Kerk | 17 |
| 219 | Utrecht, Utrechts | 01, 02, 10, 16, 17 |
| 219/01 | Domtoren | 01 |
| 220 | Valencia | 14 |
| 221 | Vangsnes | 17 |
| 222 | Vardö | 11 |
| 223 | Veere | 09 |
| 224 | Velp, Velper | 01, 02, 11 |
| 225 | Velsen | 03 |
| 226 | Vigo | 14 |
| 227 | Vik | 17 |
| 228 | Vinkeveen / Vinkeveender | 12 |
| 229 | Vlissingen, Vlissings | 09 |
| 229/01 | Beursplein | 09 |
| 229/02 | Boulevard | 09 |
| 229/03 | Boulevard Bankert | 09 |
| 229/04 | Boulevard de Ruyter | 09 |
| 229/05 | Boulevard Evertsen | 09 |
| 229/06 | Gevangentoren | 09 |
| 229/07 | Koudekerkerweg | 09 |
| 229/08 | Nieuwstraat | 09 |
| 229/09 | Nolle Dijk | 09 |
| 229/10 | Oude Markt | 09 |
| 229/11 | President Rooseveltlaan | 09 |
| 229/12 | Sint Jacobstraatje | 09 |
| 229/13 | Vrouwestraat | 09 |
| 229/14 | Westpoort | 09 |
| 230 | Volendam, Volendams / Volendammer | 12 |
| 230/01 | Dijk | 12 |
| 230/02 | Doolhof | 12 |
| 230/03 | Europaplein | 12 |
| 230/04 | Politiepost Europaplein | 12 |
| 230/05 | Slobbeland | 12 |
| 230/06 | Zuideinde | 12 |
| 231 | Vollenhove | 13 |
| 232 | Voss | 17 |
| 232/01 | Station | 17 |
| 233 | Wageningen | 01 |
| 234 | Westervoort, Westervoorts | 02, 10 |
| 234/01 | Westervoortsebrug | 02, 10 |
| 235 | Wolfheze | 16 |
| 236 | Zandvoort | 11 |
| 237 | Zeddam, Zeddams | 07 |
| 238 | Zelhem | 16 |
| 239 | Zevenaar | 02 |
| 240 | Zutphen | 16 |
| 241 | Zwartsluis | 13 |
| 242 | Zwolle | 13 |
| 243 | Zypendaal, Zypendaals | 10 |
| 244 | Zypenberg | 01 |
| xxx/01 | Afsluitdijk | 03, 12 |