| 001 | Amstel | 09 |
| 002 | Belter Wijde | 13 |
| 003 | Beulaker Wijde | 13 |
| 004 | Bleke Meer = Godenmeer = Witte Meer | 18 |
| 005 | Bovenbeek | 10 |
| 006 | Brouwersgracht | 06 |
| 007 | Fonteinvijver | 10 |
| 008 | Giethoornse Meer | 13 |
| Godenmeer : zie Bleke Meer |
| 009 | Gouwzee | 12 |
| 010 | Grote Vijver | 10 |
| 011 | Grote Waterval | 10 |
| 012 | IJ | 06, 12 |
| 013 | IJssel | 01, 02, 16, 17, 18 |
| 014 | IJsselhaven | 17 |
| 015 | IJsselmeer [v/h : Zuiderzee] | 12, 13 |
| 016 | Kleine Waterval | 10 |
| 017 | Kongo | 14 |
| 018 | Koopmanshaven | 09 |
| 019 | Korte Prinsengracht | 06 |
| Kuil van Mjölnir : zie Uttiloch |
| 020 | Lesse | 08 |
| 021 | Lopphavet | 11 |
| 022 | Maas [Fr. Meuse] | 01, 08 |
| Meer van Uddel : zie Uttiloch |
| 023 | Meulenbeek | 10 |
| Meuse : zie Maas |
| 024 | Nieuwe Maas | 14 |
| 025 | Nieuwe Waterweg | 02, 14, 17 |
| 026 | Nijl | 05, 13 |
| 027 | Noorderdiep | 13 |
| 028 | Noordhollands Kanaal | 03 |
| 029 | Noordzeekanaal | 03, 06 |
| 030 | Pasvikelv | 11 |
| 031 | Prinsengracht | 06 |
| 032 | Rijn | 01, 02, 03, 10, 17 |
| 033 | Rotte | 13 |
| 034 | Sardijngeul | 09 |
| 035 | Schelde | 09 |
| 036 | Seine | 04 |
| 037 | Skjervefoss | 17 |
| 038 | Tijssengracht | 13 |
| Uddelermeer : zie Uttiloch |
| 039 | Uttiloch = Kuil van Mjölnir = Meer van Uddel = Uddelermeer = Uunniloo | 18 |
| Uunniloo : zie Uttiloch |
| 040 | Vissershaven | 09 |
| 041 | Waal | 09 |
| 042 | Walengracht | 13 |
| 043 | Westerdok | 06 |
| 044 | Westerschelde | 09 |
| Witte Meer : zie Bleke Meer |
| 045 | Zaan | 12 |
| Zuiderzee : zie IJsselmeer |