| 001 | Achterhoek | 07, 16 |
| 002 | Afrika | 05, 09, 14 |
| 003 | Amerika, Amerikaans | 02, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 14, 17, 18 |
| 004 | Anjou | 15 |
| 005 | Arabië, Arabisch | 05 |
| 006 | Argyll | 15 |
| 007 | Australië | 05 |
| 008 | Austvägöy/Lofoten | 11 |
| 009 | Auvergne | 04 |
| 010 | Azië, Aziatisch | 04, 17 |
| 011 | België, Belgisch | 02, 03, 08, 09, 14, 16 |
| 012 | Betuwe | 01, 02 |
| 013 | BN 1 | 14 |
| 014 | BN 2 | 14 |
| 015 | BN 3 | 14 |
| 016 | BN 4 | 14 |
| 017 | BN 5 | 14 |
| 018 | BN 6 | 14 |
| 019 | BN 7 | 14 |
| 020 | Bo Nim | 14 |
| Bo Nim-archipel : zie Bo Nim-groep |
| 021 | Bo Nim-groep [ook : Bo Nim-archipel] | 14 |
| 022 | Bourgondië, Bourgondisch | 03 |
| 023 | Californië | 14 |
| 024 | Canarische Eilanden [foutief : Kanarische Eilanden] | 14 |
| 025 | China = Hemelse Rijk, Chinees | 01, 03, 04, 11, 13, 17 |
| 026 | Deeler Woud | 17 |
| 027 | Denemarken | 17 |
| Deutschland : zie Duitsland |
| 028 | Duitsland [Du. Deutschland] [West-Duitsland], Duits [Dt. deutsch] | 01, 02, 05, 07, 10, 11, 13, 16, 17, 18 |
| 029 | Eder Bos | 01 |
| 030 | Egypte, Egyptisch | 01, 05, 06, 07 |
| 031 | Engeland, Engels | 01, 02, 03, 04, 05, 09, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| España : zie Spanje |
| 032 | Europa [Noord-Europa ; West-Europa], Europees | 01, 05, 11, 12, 13, 18 |
| 033 | Finmarken | 11 |
| 034 | Frankrijk, Frans | 01, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 14 |
| Franse Rivièra : zie Rivièra |
| 035 | Friesland, Fries | 01,07,18 |
| 036 | Gelderland [v/h : Gelre], Gelders | 02, 03, 04, 06, 10, 12, 14 |
| 037 | Gelderse Vallei | 02 |
| Gelre : zie Gelderland |
| 038 | Griekenland, Grieks | 01, 11, 14 |
| 039 | Groot-Britannië, Brits | 15 |
| 040 | Hebriden | 15 |
| 041 | Hem | 15 |
| Hemelse Rijk : zie China |
| 042 | Hongarije | 06, 08 |
| 043 | Hordaland | 17 |
| 044 | IJsland | 11 |
| 045 | Imbosch | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| 046 | India [ook : Indië] | 03, 04 |
| Indië : zie India |
| 047 | Indo-China | 04 |
| 048 | Italië, Italiaans | 05, 11, 13, 14 |
| 049 | Jamaica | 14 |
| 050 | Japan | 03 |
| Kaal Eiland : zie Snauholmen |
| 051 | Kaapverdische Eilanden | 14 |
| Kanarische Eilanden : zie Canarische Eilanden |
| 052 | Kootwijker Zand | 10 |
| 053 | Lengelerbos | 07 |
| 054 | Limburg, Limburgs | 02, 06, 08, 09, 10, 16 |
| 055 | Lofoten | 11 |
| 056 | Mägeröy/Lofoten | 11 |
| 057 | Marokko | 04 |
| 058 | Mexico | 14 |
| 059 | Montferland | 07, 16 |
| 060 | Mull | 15 |
| 061 | Münsterland | 16 |
| 062 | National Park De Hoge Veluwe | 01 |
| 063 | Nederland [ook : Holland], Nederlands [ook : Hollands] | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| 064 | Noord-Brabant, Brabants | 09 |
| 065 | Noord-Holland, Noordhollands | 03, 06, 08, 09, 16 |
| 066 | Noordpool | 03, 11, 13, 15, 17 |
| 067 | Noorwegen [No. Norge], Noors | 11, 17 |
| Norge : zie Noorwegen |
| 068 | Nova Zembla | 12 |
| 069 | Oostenrijk | 17, 18 |
| 070 | Otterskooi | 13 |
| 071 | Overijssel | 13 |
| 072 | Pampus | 10 |
| 073 | Perzië | 01 |
| 074 | Philae, eiland | 05 |
| Pondoland : zie Zuid-Afrika |
| 075 | Rietvink | 13 |
| 076 | Rivièra [ook : Franse Rivièra] | 11, 14, 16 |
| 077 | Rusland [ook : Sovjet-Rusland], Russisch | 11, 17 |
| 078 | Sahara | 02, 05, 06, 07, 09, 11 |
| 079 | Saksen, Saksisch | 04, 12 |
| 080 | Scandinavië, Scandinavisch [Eng. : Scandinavian] | 11, 17 |
| 081 | Schotland, Schots | 09, 14, 15 |
| 082 | Siam, Siamees | 04 |
| 083 | Snauholmen [=Kaal Eiland] | 17 |
| 084 | Söröy/Lofoten | 11 |
| 085 | Sovjet-Unie | 17 |
| 086 | Spanje [Sp. España], Spaans | 08, 10, 11, 14, 16, 17 |
| 087 | Spitsbergen | 17 |
| 088 | Staffa | 15 |
| 089 | Telemarken | 17 |
| 090 | Terschelling | 14 |
| 091 | Teutoburger Woud | 16 |
| 092 | Texel, Texels | 03 |
| 093 | Ulva/Argyll | 15 |
| 094 | Veluwe, Veluws | 01, 02, 03, 05, 06, 10, 11, 12, 18 |
| 095 | Veluwezoom | 01 |
| 096 | Verenigde Staten | 01, 17 |
| 097 | Vlaanderen, Vlaams | 04, 08 |
| 098 | Waddeneilanden | 12 |
| 099 | Walcheren | 09 |
| 100 | Waterland/NH | 12 |
| 101 | Westland | 02 |
| 102 | Zaanstreek | 12 |
| 103 | Zeeland | 02, 09 |
| 104 | Zuid-Afrika [v/h Pondoland] | 05, 14 |
| 105 | Zuid-Holland | 02 |
| 106 | Zuidpool | 02, 03 |
| 107 | Zweden, Zweeds | 02, 14 |